1.基本資料
(1)班級人數
班級人數 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
甲班 | 16 | 21 | 22 | 22 | 15 | 25 |
乙班 | 15 | 21 | 23 | 25 | 14 | 25 |
| | |
|
|
|
|
小計 | 31 | 42 | 45 | 47 | 29 | 50 |
(2)全校合計
2.設備資源
(1)專科教室
教室名稱 | 間數 | 備註 |
E化專科教室 | 1間 | |
一般專科教室 | 5間 | 其中3間已於109.12.08成為E化專科教室 |
電腦教室 | 1間 | |
(2)資訊設備
設備名稱 | 數量 | 備註 |
個人電腦 | 80台 | 含班級、電腦教室、專科教室及行政用 |
筆記型電腦 | 3台 | 含班級、電腦教室、專科教室及行政用 |
單鎗投影機 | 20台 | 含班級、電腦教室、專科教室及行政用 |
實體電子白板 | 3面 | 學習教室2面、 E化教室1面 |
虛擬電子白板 | 2面 | 中年級自然科教室、 英語教室 |
85吋電容式觸控數位黑板 | 12面 | 含班級、電腦教室、專科教室 (113.08.新增12間普通教室) |
無線AP | 20台 | 含Thin & Fat(其中109.12.08新增18台) |
以上統計至113.08.31(新增部分為數位黑板前瞻智慧教室及前瞻智慧網路增置)